Como funciona:
O filtro de ar da série CL muda a ingestão de ar radial do produto tradicional e o ar entra na caixa do filtro de ar através do orifício de entrada da tampa final para realizar a ingestão de ar direta. Após o ar estiver no filtro de ar, ele é girado a uma alta velocidade pela ação do palheta static de roda na tampa final, e a força centrífuga gerada separa as impurezas mais pesadas da corrente de ar. Estes contaminantes são descarregados através de uma válvula de evacuação integral. Apenas fluxos de ar purificados para os elementos do filtro de ar (fases primárias e de segurança da filtração). Esses elementos retêm os 99,99% dos contaminantes que não foram eliminados na primeira etapa. Em seguida, limpe fluxos de ar para o motor ou compressor de ar.
Vantagens de relance:
Estrutura compacta e menos requisitos de espaço
O modo de entrada de ar direto pode atingir muitas possibilidades de instalação
Habitação de metal, casaco de pó preto
Elemento de segurança é padrão
Porta indicadora de restrição é padrão
Substituição de elementos padrão, fácil manutenção
Resistência de alto fluxo de ar
Eficiência de filtragem pelo menos 99,99%
modelo | Faixa de fluxo de ar | faixa de potência | peso | medição | Elemento | |||||
L (comprimento) | K (Espaçamento de furo de montagem) | H | Φc. (diâmetro) | Φb. (Diâmetro do tubo de saída) | a Principal | segurança | ||||
CL15. | 12.0A18,0m³ / min | 160A210HP (120A160KW) | 12.5kg (21.92lbs) | 480mm (18,9 \") | 140mm (5,51 \") | 159mm (6.26 \") | 290mm (11.42 \") | 110mm (4.33 \") | EP220. | ES220. |
CL21. | 20.0A21.0m³ / min | 240A280HP (179A209KW) | 15.40kg (33.90lbs) | 608mm (23.94 \") | 140mm (5,51 \") | 173mm (6.81 \") | 316mm (12,44 \") | 130mm (5.12 \") | EP260. | ES260. |
CL28. | 21.0A28,0m³ / min | 280A320HP (209A239KW) | 18.15kg (40.00lbs) | 608mm (23.94 \") | 200mm (7,87 \") | 230mm (9,06 \") | 390mm (15.43 \") | 152mm (6 \") | EP310. | ES310. |
CL35. | 28.0A35.0m³ / min | 320a380hp (239a380kw) | 21,00 kg (46.25lbs) | 591mm (23.27 \") | 200mm (7,87 \") | 258mm (10.16 \") | 442mm (17,40 \") | 152mm (6 \") | EP350. | ES350. |
Lar Perfil da companhia Produtos Solução Download Perguntas frequentes Notícias Contate-Nos
Pré-claine do ar da série de PC Pré-claine de ar da série KC Pré-claine do ar da série DC PP Series Air Pre-Claator Pré-claine do ar da série PCP Pré-claine do ar da série BCP Filtro de ar de banho-óleo Filtro de ar de selo radial Filtro de ar de vedação axial Filtro de ar da série CL Filtro de ar da série DCF Filtro de combustível diesel / água SEPARTOR Assembly & Accessories.