Como funciona:
Fluxos de ar na habitação para girar. A força centrífuga separa as impurezas mais pesadas da corrente aérea. Estes contaminantes são descarregados através de uma válvula de evacuação integral. Apenas fluxos de ar purificados para os elementos do filtro de ar (fases primárias e de segurança da filtração). Esses elementos retêm os 99,99% dos contaminantes que não foram eliminados no primeiro estágio. Em seguida, limpe fluxos de ar para o motor ou compressor de ar.
Vantagens de relance:
Faixa de fluxo de ar amplo, de 1,5 m3 / min a 60m3 / min
Eficiência de filtragem pelo menos 99,99%
Habitação de metal, casaco de pó preto
Estrutura compacta e fácil instalação
Montagem horizontal ou verticalmente
Elemento de segurança é padrão
Porta indicadora de restrição é padrão
Substituição de elementos padrão, fácil manutenção
Resistência de alto fluxo de ar
Elemento de filtro
Meio de filtro de filtuison especial com mudança contínua do mecanismo interno, capacidade de poeira de ceia e eficiência perfeita de filtração
Plissagem estável formando para prevenir rugas de deformação ou ligação sob condições duras
Maneira fixa de laço axial e porca de fixação para garantir a vedação confiável
Longa vida, queda de baixa pressão, durabilidade
modelo | Faixa de fluxo de ar | faixa de potência | peso | medição | Elemento | ||||||
L (comprimento) | K (Espaçamento de furo de montagem) | H | Φc. (diâmetro) | Φb. (Diâmetro do tubo de saída) | ΦD. (Diâmetro do tubo de entrada) | a Principal | segurança | ||||
Kl4. | 1.5A4.5m³ / min | 30A80HP (22A60KW) | 3.8kg (8.40lbs) | 392mm (15.43 \") | 202mm (7.95 \") | 101mm (3.98 \") | 167mm (6.57 \") | 63mm (2,5 \") | 63mm (2,5 \") | EP070. | ES070. |
Kl6. | 4.5A6,0m³ / min | 80A90HP (60A67KW) | 4.90kg (10.79lbs) | 430mm (16.93 \") | 207mm (8.15 \") | 113mm (4,45 \") | 198mm (7,80 \") | 70mm (2.75 \") | 76mm (3 \") | EP080. | ES080. |
Kl8. | 6,0a8,0m³ / min | 90A120HP (67A90KW) | 5.30kg (11.70lbs) | 445mm (17.52 \") | 206mm (8.11 \") | 130mm (5.12 \") | 216mm (8,50 \") | 76mm (3 \") | 76mm (3 \") | EP120. | ES120. |
Kl12. | 8,0a12.0m³ / min | 120A180HP (90A120KW) | 7.50kg (16.50lbs) | 478mm (18.82 \") | 120mm (4.72 \") | 146mm (5,75 \") | 253mm (9.96 \") | 102mm (4 \") | 102mm (4 \") | EP180. | ES180. |
KL15. | 12.0A15.0m³ / min | 160A180HP (120A134KW) | 9.95kg (21.92lbs) | 490mm (19,29 \") | 140mm (5,51 \") | 151mm (5.94 \") | 267mm (10.51 \") | 102mm (4 \") | 102mm (4 \") | EP220. | ES220. |
Kl18. | 15.0A18,0m³ / min | 180A210HP (134A157KW) | 12,50kg (27.55lbs) | 548mm (21.57 \") | 140mm (5.51 \") | 161mm (6,34 \") | 290mm (11.42 \") | 102mm (4 \") | 114mm (4,5 \") | EP240. | ES240. |
Kl21. | 20.0A21.0m³ / min | 240A280HP (179A209KW) | 15.40kg (33.90lbs) | 608mm (23.94 \") | 140mm (5.51 \") | 173mm (6.81 \") | 316mm (12,44 \") | 130mm (5.12 \") | 133mm (5,25 \") | EP260. | ES260. |
KL28. | 21.0A28,0m³ / min | 280A320HP (209A239KW) | 18.15kg (40.00lbs) | 608mm (23.94 \") | 200mm (7,87 \") | 230mm (9,06 \") | 390mm (15.43 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP310. | ES310. |
KL35. | 28.0A35.0m³ / min | 320a380hp (239a380kw) | 21,00 kg (46.25lbs) | 591mm (23.27 \") | 200mm (7,87 \") | 258mm (10.16 \") | 442mm (17,40 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP350. | ES350. |
KL43. | 35.0A43.0m³ / min | 380A450HP (283A35KW) | 35.70kg (76.65lbs) | 727mm (28,62 \") | 180mm (7.09 \") | 272mm (10.71 \") | 460mm (18,11 \") | 152mm (6 \") | 152mm (6 \") | EP430. | ES430. |
Lar Perfil da companhia Produtos Solução Download Perguntas frequentes Notícias Contate-Nos
Pré-claine do ar da série de PC Pré-claine de ar da série KC Pré-claine do ar da série DC PP Series Air Pre-Claator Pré-claine do ar da série PCP Pré-claine do ar da série BCP Filtro de ar de banho-óleo Filtro de ar de selo radial Filtro de ar de vedação axial Filtro de ar da série CL Filtro de ar da série DCF Filtro de combustível diesel / água SEPARTOR Assembly & Accessories.