Como funciona: O ar entra no pré-limpador através de uma pré-tela que remove grandes detritos, depois flui através de palhetas estáticas fazendo com que o ar gire para criar força centrífuga separe poeira, insetos de sujeira, chuva e neve do fluxo de ar. O ar rotativo dirige o impulsor de alta velocidade para descarregar contaminantes de portas de descarga especiais ao lado do alojamento, apenas fluxos de ar purificados para o filtro de ar.
Vantagens de relance
Separar mais de 552% de impurezas do ar de ingestão
Fluxo de ar alto - baixa resistência
Melhorar a eficiência de combustível para obter economia de combustível
Design compacto e baixo perfil
Estender a vida do filtro de ar
Reduza o tempo de inatividade
Prolongar o motor e a vida do turbocompressor
auto-movido e auto-limpeza, livre de manutenção
Concha de metal, processo de tratamento de superfície de pulverização em pó
modelo | Faixa de fluxo de ar | faixa de potência | peso | medição | |||
A (altura) | H (LENGHT) | Φc (diâmetro) | Φb (diâmetro do tubo de saída) | ||||
Kc21. | 1.0A1.5m³ / min | 15-30HP. (11-22kw) | 0.60kg. | 102mm (4.00 \") | 70mm (2.76 \") | 133mm (5.24 \") | 51mm (4.84 \") |
Kc31. | 1.5A3.5m³ / min | 30-60hp (22-45kw) | 1.10kg. | 170mm (6.69 \") | 118mm (4.65 \") | 178mm (7.00 \") | 51mm (4,84 \"), 76mm (2,99 \") |
Kc41. | 3.5A7.0m³ / min | 60-120HP (45-90kw) | 1.60kg. | 153mm (6,02 \") | 108mm (4,25 \") | 199mm (7,83 \") | 76mm (2,99 \"), 102mm (4.02 \") |
Kc81. | 7.0A11.0m³ / min | 120-160HP (90-120KW) | 2.00KG. | 172mm (6,77 \") | 129mm (5.08 \") | 244mm (9.61 \") | 102mm (4.02 \"), 114mm (4.49 \"), 127mm (5,00 \") |
Kc91. | 11.0A15.0m³ / min | 160-220HP (120-165KW) | 2.50kg. | 202mm (7.95 \") | 152mm (5,98 \") | 280mm (11.02 \") | 114mm (4.49 \"), 127mm (5,00 \"), 133mm (5.24 \"), |
Kc111. | 15.0A22.0.0m³ / min | 220-300HP (165-225KW) | 3.00KG. | 200mm (7,87 \") | 154mm (6,06 \") | 309mm (12.17 \") | 133mm (5,24 \"), 152mm (5,98 \"), 178mm (7,01 \") |
Kc211. | 22.0a30.0m³ / min | 300-400HP (225-300KW) | 4.00KG. | 200mm (7,87 \") | 155mm (6.10 \") | 359mm (14.13 \") | 152mm (5,98 \"), 178mm (7.01 \"), 203mm (7,99 \") |
Kc411. | 30.0a40.0m³ / min | 400-550hp (300-410kw) | 5.60kg. | 248mm (9,76 \") | 185mm (7,28 \") | 422mm (16.61 \") | 178mm (7.01 \"), 203mm (7,99 \") |
Lar Perfil da companhia Produtos Solução Download Perguntas frequentes Notícias Contate-Nos
Pré-claine do ar da série de PC Pré-claine de ar da série KC Pré-claine do ar da série DC PP Series Air Pre-Claator Pré-claine do ar da série PCP Pré-claine do ar da série BCP Filtro de ar de banho-óleo Filtro de ar de selo radial Filtro de ar de vedação axial Filtro de ar da série CL Filtro de ar da série DCF Filtro de combustível diesel / água SEPARTOR Assembly & Accessories.