Como funciona:
O ar é primeiro filtrado através de uma pré-tela para remover grandes detritos, então os fluxos de ar através de desejos estáticos fazendo com que o ar gire. Como o ar gira, a força centrífuga separa a poeira, insetos sujos, chuva e neve do ar. Todos os detritos separados são impulsionados pelo rotor rotativo de alta velocidade para descarregar da parte inferior ou lateral do canal especial. O rotor é acionado pelo ar de roda, nenhuma potência adicional é necessária.
Vantagens de relance:
Separe mais de 95% de impurezas do ar de entrada
Fluxo de ar alto - baixa resistência
Melhorar a eficiência de combustível para obter economia de combustível
Estenda a vida do filtro de ar até 10 vezes.
Reduza o tempo em até 50%
Prolongar o motor e a vida do turbocompressor
auto-movido e auto-limpeza, livre de manutenção
Concha de metal, processo de tratamento de superfície de pulverização em pó
modelo | Faixa de fluxo de ar | faixa de potência | peso | medição | |||
A (altura) | H (LENGHT) | Φc (diâmetro) | Φb (diâmetro do tubo de saída) | ||||
PC08. | 3.5A7.0m³ / min | 60-120HP. (45-90kw) | 2.05kg. | 282mm (11.10 \") | 230mm (9,06 \") | 221mm (8.70 \") | 76mm (2,99 \"), 102mm (4.02 \") |
PC11. | 7.0A11.0m³ / min | 120-160HP (90-120KW) | 3.15KG. | 353mm (13.90 \") | 280mm (11.02 \") | 275mm (10.83 \") | 114mm (4.49 \") |
PC18. | 11.0A18,0m³ / min | 160-280HP (120-210KW) | 4.20KG. | 360mm (14.17 \") | 290mm (11.42 \") | 314mm (12.36 \") | 127mm (5,00 \"), 133mm (5,24 \"), 152mm (5,98 \") |
PC24. | 15.0A24.0m³ / min | 220-340HP (166-253KW) | 5.35kg. | 410mm (16.14 \") | 330mm (12,99 \") | 352mm (13.86 \") | 127mm (5.00 \"), 152mm (5,98 \"), 178mm (7,01 \") |
PC32. | 22.0A32.0m³ / min | 300-420hp (225-315KW) | 7,00 kg. | 448mm (17.64 \") | 365mm (14.37 \") | 415mm (16.34 \") | 152mm (5,98 \"), 178mm (7.01 \") |
PC45. | 30.0a45.0m³ / min | 400-580hp (298-432kw) | 8.95kg. | 480mm (18,90 \") | 404mm (15,91 \") | 475mm (18.70 \") | 178mm (7.01 \"), 203mm (7,99 \") |
Lar Perfil da companhia Produtos Solução Download Perguntas frequentes Notícias Contate-Nos
Pré-claine do ar da série de PC Pré-claine de ar da série KC Pré-claine do ar da série DC PP Series Air Pre-Claator Pré-claine do ar da série PCP Pré-claine do ar da série BCP Filtro de ar de banho-óleo Filtro de ar de selo radial Filtro de ar de vedação axial Filtro de ar da série CL Filtro de ar da série DCF Filtro de combustível diesel / água SEPARTOR Assembly & Accessories.